아카이브

사회보장통계

[시민일반: 인구] 1-3. 연령별 인구변화(2010~2022. 11.)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 423

 

지표설명


2010~2021년 각 연도 말일 기준, 연령 집단별 주민등록 인구수
2022년 11월 말일 기준, 연령 집단별 주민등록 인구수
단위: 명
전국 2010 2015 2020 2021 2022.11.
50,515,666 51,529,338 51,829,023 51,638,809 51,450,829
0~14세 8,019,969 7,061,513 6,307,659      6,124,546 5,908,031
15~34세 14,382,112 13,687,699 12,407,898     12,217,104 12,089,883
35~54세 17,374,403 17,087,713 16,440,634     16,200,988 15,945,032
55~64세 5,232,830 6,917,312 8,176,755      8,245,138 8,275,669
65세 이상 5,506,352 6,775,101 8,496,077      8,851,033 9,232,214
경상남도 2010 2015 2020 2021 2022.11.
3,290,536 3,364,702 3,340,216 3,314,183 3,282,849
0~14세 547,606 482,785 429,622 414,503 394,852
15~34세 888,266 840,570 712,707 688,160 668,521
35~54세 1,126,892 1,114,292 1,062,819 1,041,008 1,016,642
55~64세 339,124 463,036 554,810 562,133 566,710
65세 이상 388,648 464,019 580,258 608,379 636,124
창원시 2010 2015 2020 2021 2022.11.
1,090,181 1,070,064 1,036,738 1,032,741 1,022,641
0~14세 181,964 151,313 132,426 128,960 123,200
15~34세 323,776 292,422 240,084 233,967 227,597
35~54세 388,174 365,115 337,054 331,620 324,035
55~64세 108,071 149,419 176,269 177,673 178,407
65세 이상 88,196 111,795 150,905 160,521 169,402
의창구 2010 2015 2020 2021 2022.11.
251,647 256,471 262,408 218,027 216,077
0~14세 41,434 33,890 32,953 27,047 25,968
15~34세 76,272 74,254 64,084 50,501 48,858
35~54세 92,379 89,174 85,934 69,823 67,949
55~64세 23,084 35,369 46,216 39,465 40,153
65세 이상 18,478 23,784 33,221 31,191 33,149
성산구 2010 2015 2020 2021 2022.11.
251,073 234,399 214,570 251,562 248,650
0~14세 46,729 35,039 27,336 30,751 29,489
15~34세 81,314 73,114 59,046 67,542 65,303
35~54세 96,680 86,715 72,930 83,835 81,650
55~64세 16,112 26,905 36,918 45,184 46,026
65세 이상 10,238 12,626 18,340 24,250 26,182
마산합포구 2010 2015 2020 2021 2022.11.
186,420 181,670 175,716 181,322 179,781
0~14세 23,960 21,038 19,466 20,641 19,923
15~34세 51,758 44,297 34,395 35,094 34,321
35~54세 61,996 55,960 52,026 53,664 52,586
55~64세 25,012 31,009 31,931 31,837 31,272
65세 이상 23,694 29,366 37,898 40,086 41,679
마산회원구 2010 2015 2020 2021 2022.11.
225,182 211,791 191,289 186,881 183,995
0~14세 35,491 28,233 22,207 20,856 19,635
15~34세 65,225 54,333 41,267 39,228 37,878
35~54세 78,820 70,801 60,036 57,627 55,779
55~64세 26,451 33,022 34,057 33,719 33,366
65세 이상 19,195 25,402 33,722 35,451 37,337
진해구 2010 2015 2020 2021 2022.11.
175,859 185,733 192,755 194,949 194,138
0~14세 34,350 33,113 30,464 29,665 28,185
15~34세 49,207 46,424 41,292 41,602 41,237
35~54세 58,299 62,465 66,128 66,671 66,071
55~64세 17,412 23,114 27,147 27,468 27,590
65세 이상 16,591 20,617 27,724 29,543 31,055
 자료: 행정안전부, 주민등록 인구통계(jumin.mois.go.kr/index.jsp)